NFNZ rovněž mapuje dostupné informace o českých zpravodajských webech z otevřených zdrojů. Jedním z nich jsou data ze serveru SimilarWeb, který nabízí informace o návštěvnosti webových serverů pomocí vlastních měření. Nejedná se tedy o data poskytovaná přímo stránkami. K měření využívá SimilarWeb panel uživatelů (tedy data od nasmlouvaných uživatelů) a další měření.
V naší tabulce naleznete výsledky ze SimilarWebu na základě metrik o celkovém počtu návštěv (NEJDE TEDY O POČET UNIKÁTNÍCH NÁVŠTĚVNÍKŮ), průměrném času stráveném uživatelem na stránce, průměrném počtu navštívených stránek a kolik procent přístupů získávají stránky přimo z prohlížeče (někdo rovnou napíše URL), kolik z odkazů na jiných stránkách, kolik ze sociálních sítí a případně dalších zdrojů.
Antisystémový dezinformační server Aeronet (podle údajů SimilarWebu) je se svými 1 030 000 celkových návštěv srovnatelně navštěvovaným jako server Respekt (přibližně 1 050 000), nebo Deník N (také přibližně 1 040 000). Sice mezi antisystémovými stále vítězí AC24, ale Aeronet si vede více než dobře. To, že je návštěvnost Aeronetu, Respektu a Deníku N srovnatelná, potvrzují i data ze serveru Alexa Rank.
Je také pozoruhodné, že z celkového počtu návštěv tvoří přístupy z e-mailů okolo 11%. V téhle formě šíření je mezi analyzovanými weby Aeronet suverénní jedničkou. Přístupy na Aeronet rostou od září 2018 plynule a stejně jako u dalšího tahouna české dezinformační scény, AC 24, jich kolem 30 % činí návštěvy ze Slovenska.
Pro celou řadu analyzovaných webů se zdají být přístupy ze Seznamu (většinou se jedná o tzv. Seznam newsfeed, tedy levý sloupec na domovské stránce se zajímavými články od nasmlouvaných partnerů) životně důležité. Kolem poloviny a více přístupů z českého giganta mají tyto portály: super.cz, krajskelisty.cz, seznamzpravy.cz, denikplus.cz, globe24.cz, ctidoma.cz, extrastory.cz, nasregion.cz, instory.cz, eurozpravy.cz, novinky.cz a forum24.cz.
Zatímco u serverů patřících do rodiny Seznamu, jako je bulvární Super a další, to je součást vnitřní distribuce návštěvníků, u ostatních serverů (pokud mají dominantní příjem z reklamy) to může vytvářet potenciální problém do budoucnosti v podobě závislosti na jednom zdroji přístupů. Zejména servery patřící do rodiny vydavatelství INCORP by měly hledat i jiné zdroje přístupů.
Celkový pohled můžete získat na následujícím grafu, kde na ose X leží počet návštěv (pro naše potřeby logaritmovaný) a na ose Y pak procentuální podíl přístupů z jiných webů. Většina serverů s přístupy nad 50 procent z odkazu jiné stránky ma většinu přístupů právě ze Seznamu. Jen u serveru Expres.cz a iDnes.cz není dominantní přístup ze Seznamu, ale z jiných serverů. V případě Expres.cz jsou to přístupy z iDnes.cz (89 procent) a v případě stars.cz z Eurozpravy.cz (48 procent).
Pravidelně se objevují úvahy o tom, že sociální sítě hrají klíčovou roli pro šíření dezinformací. Jedná se poměrně o složitou otázku, na kterou nelze odpověď v jednom datasetu, nicméně pokud se podíváme na zdroje návštěvnosti českých antisystémových webů, zjistíme, že jejich případné blokování na sociálních sítích by nepřineslo jednoznačný výsledek.
Na jedné straně jsou dezinformační a antisystémové weby jako Středoevropan nebo Časopis Šifra, které mají ze sociálních sítích podstatný počet přístupů (Středoevropan 55 % a Časopis Šifra 48 %), ale většina z nich pak má ze sociálních sítí pouze 15 % a méně přístupů. To je mimo jiné dáno i tím, že mají silnou vazbu mezi značkou a čtenářem a největší část svých čtenářů získávají přímým přístupem.
Josef Šlerka
5. 3. 2019
Data z října 2018 naleznete v předchozí verzi stránky zde.
Data z října 2018 naleznete v předchozí verzi stránky zde.
Web | Celkový počet návštěv | Průměrný strávený čas na stránce (v sekundách) | Průměrný počet navštívených stránek | Přímé přístupy (v %) | Přístupy z odkazů na stránku (v %) | Přístupy z vyhledávání (v %) | Přístupy ze sociálních sítí (v %) | Přístupy z mailu (v %) | Přístupy z displaye (v %) |
novinky.cz | 78770000 | 212 | 2.77 | 27.84 | 58.52 | 6.57 | 4.42 | 2.14 | 0.51 |
idnes.cz | 77560000 | 367 | 7.24 | 69.89 | 4.99 | 17.65 | 5.88 | 1.54 | 0.06 |
super.cz | 48230000 | 160 | 2.44 | 10.27 | 85.37 | 1.6 | 0.78 | 1.77 | 0.21 |
seznamzpravy.cz | 32120000 | 108 | 1.62 | 8.92 | 80.9 | 2.38 | 4.55 | 1.8 | 1.45 |
blesk.cz | 29170000 | 275 | 7.13 | 43.77 | 16.62 | 32.57 | 6.24 | 0.74 | 0.06 |
aktualne.cz | 20390000 | 230 | 4.77 | 43.51 | 26.3 | 16.79 | 12.28 | 1.07 | 0.06 |
denik.cz | 16020000 | 150 | 5.92 | 30.33 | 36.85 | 21.36 | 10.66 | 0.71 | 0.09 |
lidovky.cz | 10400000 | 245 | 3.44 | 62.92 | 13.7 | 16.88 | 5.31 | 1.14 | 0.05 |
parlamentnilisty.cz | 8190000 | 422 | 3.91 | 66 | 10.02 | 16.58 | 6.35 | 1.03 | 0.02 |
tiscali.cz | 6890000 | 192 | 3.53 | 50.68 | 14.85 | 14.41 | 15.31 | 1.17 | 3.58 |
eurozpravy.cz | 6280000 | 124 | 2.38 | 12.98 | 62.48 | 18.98 | 4.69 | 0.68 | 0.19 |
ahaonline.cz | 5950000 | 210 | 6.34 | 30.58 | 17.66 | 48.14 | 3.33 | 0.27 | 0.02 |
reflex.cz | 5600000 | 155 | 5.04 | 26.92 | 42.94 | 15.4 | 13.36 | 1.16 | 0.21 |
e15.cz | 5190000 | 134 | 2.96 | 39.31 | 25.57 | 29.22 | 4.94 | 0.89 | 0.08 |
ihned.cz | 4370000 | 146 | 1.92 | 59.65 | 7.32 | 15.18 | 17.04 | 0.77 | 0.05 |
expres.cz | 4350000 | 155 | 4.16 | 12.8 | 63.99 | 15.88 | 6.86 | 0.27 | 0.2 |
tyden.cz | 4070000 | 175 | 2.5 | 62.62 | 5.06 | 26.34 | 5.14 | 0.84 | 0.01 |
forum24.cz | 4010000 | 140 | 1.84 | 32.12 | 49.34 | 3.65 | 13.94 | 0.84 | 0.12 |
extra.cz | 3820000 | 158 | 5.65 | 25.2 | 3.53 | 25.59 | 45.46 | 0.2 | 0.02 |
euro.cz | 3630000 | 84 | 1.96 | 13.47 | 47.06 | 33.71 | 4 | 1.63 | 0.13 |
krajskelisty.cz | 3470000 | 90 | 1.33 | 9.91 | 84.73 | 3.61 | 1.11 | 0.48 | 0.17 |
echo24.cz | 3270000 | 104 | 1.79 | 47.83 | 24.39 | 12.46 | 13.61 | 0.62 | 1.1 |
instory.cz | 2680000 | 107 | 2.6 | 9.73 | 72.79 | 15.6 | 1.09 | 0.72 | 0.07 |
irozhlas.cz | 2630000 | 151 | 2.08 | 50.3 | 5.97 | 17.97 | 24.8 | 0.92 | 0.04 |
stars24.cz | 2280000 | 156 | 2.83 | 20.34 | 64.21 | 7.36 | 7.3 | 0.46 | 0.32 |
globe24.cz | 2230000 | 64 | 1.53 | 13.29 | 80.05 | 3.88 | 2.04 | 0.57 | 0.17 |
extrastory.cz | 2150000 | 137 | 3.32 | 12.19 | 77.52 | 6.54 | 3.35 | 0.2 | 0.18 |
info.cz | 1890000 | 121 | 2.1 | 26.33 | 27.59 | 18.33 | 26.91 | 0.68 | 0.15 |
ctidoma.cz | 1810000 | 121 | 2.24 | 8.32 | 78.22 | 11.13 | 1.64 | 0.49 | 0.21 |
ceskenoviny.cz | 1770000 | 144 | 19.23 | 37.72 | 41.82 | 16.43 | 2.94 | 0.94 | 0.15 |
denikplus.cz | 1530000 | 80 | 1.86 | 11.25 | 80.72 | 6.23 | 1 | 0.57 | 0.24 |
ac24.cz | 1340000 | 161 | 2.44 | 47.03 | 13.86 | 2.16 | 36.32 | 0.48 | 0.15 |
nasregion.cz | 1110000 | 94 | 2.73 | 12.72 | 75.78 | 9.46 | 1.93 | 0.04 | 0.04 |
respekt.cz | 1040000 | 129 | 2.04 | 49.12 | 4.67 | 14.72 | 29.92 | 1.46 | 0.11 |
denikn.cz | 1040000 | 146 | 2.37 | 44.22 | 4.67 | 6.89 | 43.16 | 0.99 | 0.07 |
aeronet.cz | 1030000 | 167 | 2.08 | 64.85 | 7.54 | 4.76 | 10.8 | 11.99 | 0.05 |
g.cz | 808740 | 129 | 4.97 | 13.48 | 2.11 | 29.24 | 55.13 | 0.05 | 0 |
pravyprostor.cz | 728000 | 272 | 2.76 | 51.12 | 11.13 | 14.97 | 17.36 | 5.42 | 0 |
tadesco.cz | 694520 | 276 | 2.63 | 80.33 | 2.78 | 5.89 | 6.87 | 3.97 | 0.15 |
novarepublika.cz | 692650 | 360 | 2.68 | 76.95 | 9.26 | 10.46 | 3.07 | 0.2 | 0.06 |
hlidacipes.org | 598040 | 56 | 1.36 | 28.68 | 45.25 | 11.11 | 13.66 | 0.55 | 0.75 |
prvnizpravy.cz | 594820 | 216 | 2.51 | 76.95 | 10.86 | 8.4 | 2.4 | 1.39 | 0 |
protiproud.cz | 587920 | 189 | 2.07 | 76.61 | 7.52 | 7.12 | 8.06 | 0.53 | 0.17 |
zvedavec.org | 464020 | 150 | 1.94 | 84.59 | 10.53 | 4.22 | 0.66 | 0 | 0 |
a2larm.cz | 443180 | 132 | 1.64 | 37.4 | 2.88 | 10.12 | 49.37 | 0.13 | 0.1 |
blisty.cz | 424060 | 185 | 1.95 | 68.01 | 10.2 | 11.5 | 10.11 | 0.14 | 0.04 |
neovlivni.cz | 336120 | 155 | 1.97 | 70.79 | 3.78 | 13.61 | 11.52 | 0.09 | 0.21 |
stredoevropan.cz | 293090 | 111 | 1.97 | 26.02 | 14.4 | 3.56 | 55.12 | 0.89 | 0 |
nwoo.org | 291940 | 326 | 2.15 | 89.86 | 1.75 | 7.46 | 0.93 | 0 | 0 |
svobodny-vysilac.cz | 290450 | 196 | 3.06 | 69.34 | 3.04 | 18.49 | 6.09 | 2.64 | 0.41 |
ceskoaktualne.cz | 259850 | 124 | 1.62 | 13.95 | 30.22 | 2.94 | 52.39 | 0.35 | 0.14 |
rukojmi.cz | 240410 | 120 | 1.77 | 63.8 | 1.18 | 11 | 24.01 | 0 | 0 |
czechfreepress.cz | 231420 | 160 | 3.13 | 80.04 | 9.49 | 8.26 | 1.7 | 0.51 | 0 |
metro.cz | 223070 | 136 | 5.74 | 31.84 | 33.42 | 26.15 | 8.59 | 0 | 0 |
svobodnenoviny.eu | 186700 | 133 | 2.12 | 61.29 | 3.91 | 12.8 | 21.99 | 0 | 0 |
euportal.cz | 181160 | 95 | 1.65 | 49.14 | 10.41 | 25.46 | 10.81 | 4.18 | 0 |
denikreferendum.cz | 165260 | 83 | 1.46 | 53.88 | 2.33 | 17.55 | 26.23 | 0 | 0 |
casopis-sifra.cz | 165170 | 106 | 1.72 | 24.68 | 17.95 | 6.53 | 47.93 | 2.71 | 0.2 |
skrytapravda.cz | 154700 | 126 | 1.56 | 64.58 | 11.97 | 3.19 | 18.46 | 1.49 | 0.32 |
casopisargument.cz | 141650 | 188 | 2.07 | 78.25 | 8.42 | 8.28 | 5.05 | 0 | 0 |
pravdive.eu | 137300 | 310 | 3.73 | 70.41 | 13.54 | 15.65 | 0.4 | 0 | 0 |
reportermagazin.cz | 127080 | 243 | 2.8 | 56.62 | 1.5 | 18.23 | 18.4 | 4.68 | 0.57 |
literarky.cz | 111510 | 101 | 1.65 | 48.57 | 15.35 | 26.22 | 9.73 | 0 | 0.13 |
vlasteneckenoviny.cz | 103100 | 158 | 2.24 | 38.12 | 27.52 | 26.34 | 8.02 | 0 | 0 |
halonoviny.cz | 67380 | 215 | 2.04 | 35.44 | 9.7 | 36.33 | 18.53 | 0 | 0 |
freeglobe.cz | 60970 | 99 | 1.73 | 55.41 | 1.75 | 29.68 | 9.58 | 3.58 | 0 |
outsidermedia.cz | 59000 | 161 | 1.77 | 65.79 | 21.37 | 7.79 | 5.06 | 0 | 0 |
bezpolitickekorektnosti.cz | 50110 | 58 | 1.59 | 41.37 | 33.37 | 18.51 | 6.74 | 0 | 0 |
Bez nezávislých médií se nemůžeme správně rozhodovat. Podpořte nás.
Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.