Výzkum agentury Median pro Nadační fond nezávislé žurnalistiky
4. Babičky s brýlemi | 5. Mainstr. spokojený rodič | 6. Bulvární čtenáři | 7. Vzdělaná střední třída | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
procent | významnost | index | procent | významnost | index | procent | významnost | index | procent | významnost | index | |
Pohlaví respondenta | ||||||||||||
Muži | 39.3 | – – – | 79.5 | 58.6 | + + + | 118.5 | 57.7 | + + + | 116.5 | 49.0 | 0 | 99.0 |
Ženy | 60.7 | + + + | 120.1 | 41.4 | – – – | 81.9 | 42.3 | – – – | 83.8 | 51.0 | 0 | 101.0 |
Rodinný stav respondenta | ||||||||||||
svobodný(á) | 9.2 | – – – | 33.5 | 29.1 | 0 | 106.0 | 22.9 | – – – | 83.3 | 20.8 | – – – | 75.8 |
ženatý/vdaná/druh/družka | 55.7 | 0 | 102.2 | 60.1 | + + + | 110.2 | 61.2 | + + + | 112.3 | 60.6 | + + + | 111.2 |
rozvedený(á) | 15.9 | + + + | 137.9 | 8.8 | – – – | 76.0 | 9.2 | – – | 79.5 | 14.0 | + + + | 121.3 |
vdova/vdovec | 19.2 | + + + | 297.2 | 2.0 | – – – | 31.0 | 6.7 | 0 | 104.2 | 4.6 | – – – | 70.5 |
4. Babičky s brýlemi | 5. Mainstr. spokojený rodič | 6. Bulvární čtenáři | 7. Vzdělaná střední třída | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
procent | významnost | index | procent | významnost | index | procent | významnost | index | procent | významnost | index | |
Věk respondenta | ||||||||||||
12-19 let | 0.2 | – – – | 3.1 | 5.6 | 0 | 85.4 | 6.3 | 0 | 95.2 | 0.4 | – – – | 6.0 |
20-29 let | 2.2 | – – – | 13.7 | 20.0 | + + + | 125.3 | 12.6 | – – | 79.2 | 13.1 | – – – | 82.2 |
30-39 let | 7.1 | – – – | 36.4 | 29.5 | + + + | 151.1 | 21.0 | 0 | 107.7 | 16.3 | – – – | 83.3 |
40-49 let | 9.0 | – – – | 50.2 | 21.3 | + + + | 118.9 | 17.6 | 0 | 98.5 | 22.6 | + + + | 126.4 |
50-59 let | 21.7 | + + + | 141.1 | 13.0 | – – | 84.6 | 15.9 | 0 | 103.5 | 19.7 | + + + | 128.4 |
60-69 let | 32.1 | + + + | 205.3 | 9.1 | – – – | 58.2 | 15.6 | 0 | 99.5 | 21.4 | + + + | 137.0 |
70-79 let | 27.7 | + + + | 306.8 | 1.5 | – – – | 16.8 | 11.0 | + | 121.6 | 6.5 | – – – | 71.4 |
Vzdělání respondenta | ||||||||||||
základní | 34.4 | + + + | 176.9 | 10.7 | – – – | 54.9 | 26.5 | + + + | 136.2 | 2.3 | – – – | 11.6 |
vyučen/SŠ bez maturity | 48.4 | + + + | 141.6 | 42.1 | + + + | 123.1 | 40.6 | + + + | 118.8 | 15.9 | – – – | 46.4 |
středoškolské s maturitou | 16.4 | – – – | 49.5 | 40.1 | + + + | 121.2 | 24.3 | – – – | 73.6 | 46.7 | + + + | 141.1 |
vysokoškolské | 0.8 | – – – | 6.2 | 7.1 | – – – | 53.7 | 8.6 | – – – | 64.6 | 35.2 | + + + | 265.0 |
4. Babičky s brýlemi | 5. Mainstr. spokojený rodič | 6. Bulvární čtenáři | 7. Vzdělaná střední třída | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
procent | významnost | index | procent | významnost | index | procent | významnost | index | procent | významnost | index | |
Národní socioekonomická klasifikace | ||||||||||||
A - nejvyšší | 3.5 | – – – | 24.7 | 12.1 | – | 86.3 | 7.0 | – – – | 50.1 | 33.7 | + + + | 240.6 |
B | 5.5 | – – – | 63.7 | 7.0 | – | 82.0 | 6.7 | – | 77.6 | 15.1 | + + + | 176.5 |
C1 | 21.7 | + | 112.2 | 21.9 | + + | 112.9 | 14.2 | – – – | 73.5 | 19.5 | 0 | 100.5 |
C2 | 26.4 | + + + | 126.9 | 26.2 | + + + | 125.7 | 19.6 | 0 | 94.3 | 17.6 | – – – | 84.5 |
D | 22.5 | 0 | 109.7 | 21.0 | 0 | 102.1 | 28.5 | + + + | 139.0 | 9.7 | – – – | 47.3 |
E1 | 12.1 | 0 | 110.3 | 9.6 | 0 | 87.5 | 13.4 | + + | 123.0 | 4.0 | – – – | 36.5 |
E2 | 5.3 | + + + | 160.7 | 1.5 | – – – | 45.8 | 5.6 | + + + | 167.6 | 0.4 | – – – | 12.7 |
E3 - nejnižší | 3.0 | 0 | 121.7 | 0.8 | – – – | 32.3 | 4.9 | + + + | 199.8 | 0 | – – – | 0.6 |
Velikost místa bydliště | ||||||||||||
méně než 1000 obyvatel | 10.9 | – – – | 66.5 | 19.4 | + + + | 118.8 | 14.0 | – | 85.3 | 17.3 | 0 | 105.6 |
1 000 - 4 999 obyvatel | 25.7 | + + | 116.9 | 22.5 | 0 | 102.2 | 24.1 | 0 | 109.5 | 15.7 | – – – | 71.6 |
5 000 - 19 999 obyvatel | 21.2 | + | 113.8 | 19.2 | 0 | 102.9 | 20.8 | + | 111.6 | 19.5 | 0 | 104.8 |
20 000 - 99 999 obyvatel | 24.6 | + | 111.4 | 21.9 | 0 | 99.0 | 18.3 | – – – | 82.6 | 21.7 | 0 | 98.2 |
100 000 a více obyvatel | 17.6 | – – | 84.1 | 17.0 | – – – | 81.5 | 22.9 | 0 | 109.6 | 25.7 | + + + | 123.2 |
4. Babičky s brýlemi | 5. Mainstr. spokojený rodič | 6. Bulvární čtenáři | 7. Vzdělaná střední třída | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
procent | významnost | index | procent | významnost | index | procent | významnost | index | procent | významnost | index | |
Hlavním zdrojem informací jsou pro mne noviny. | ||||||||||||
určitě ne | 25.9 | – – – | 81.8 | 39.2 | + + + | 124.0 | 12.4 | – – – | 39.2 | 32.0 | 0 | 101.1 |
spíše ne | 19.8 | 0 | 89.8 | 23.5 | 0 | 106.1 | 15.6 | – – – | 70.8 | 28.7 | + + + | 129.9 |
ani ano ani ne | 28.7 | 0 | 107.3 | 19.0 | – – – | 70.8 | 43.4 | + + + | 162.0 | 20.5 | – – – | 76.7 |
spíše ano | 18.8 | + + + | 132.6 | 13.0 | 0 | 92.0 | 18.6 | + + + | 131.5 | 15.4 | 0 | 108.4 |
určitě ano | 6.8 | + | 127.4 | 5.3 | 0 | 100.0 | 9.9 | + + + | 186.5 | 3.4 | – – – | 64.2 |
Masmédia výrazně ovlivňují veřejné mínění. | ||||||||||||
určitě ne | 5.7 | – – | 72.7 | 5.7 | – – – | 72.2 | 10.1 | + + | 128.7 | 2.8 | – – – | 35.8 |
spíše ne | 7.4 | 0 | 82.4 | 6.1 | – – – | 68.6 | 15.8 | + + + | 176.0 | 5.6 | – – – | 62.4 |
ani ano ani ne | 30.3 | + + | 112.1 | 23.2 | – – – | 85.8 | 34.3 | + + + | 126.7 | 13.5 | – – – | 49.7 |
spíše ano | 34.6 | + + | 111.4 | 38.0 | + + + | 122.4 | 30.5 | 0 | 98.1 | 32.0 | 0 | 103.0 |
určitě ano | 22.0 | – | 87.7 | 27.0 | 0 | 107.6 | 9.4 | – – – | 37.3 | 46.2 | + + + | 184.1 |
Informace které jsou zveřejňovány v masmédiích mohou být zkreslené. | ||||||||||||
určitě ne | 6.7 | + | 128.9 | 1.9 | – – – | 36.9 | 11.5 | + + + | 221.8 | 0.6 | – – – | 11.4 |
spíše ne | 3.4 | – – – | 50.7 | 2.8 | – – – | 42.2 | 14.2 | + + + | 213.8 | 2.1 | – – – | 31.2 |
ani ano ani ne | 30.9 | 0 | 98.8 | 28.3 | – – | 90.3 | 43.5 | + + + | 138.8 | 21.6 | – – – | 68.9 |
spíše ano | 34.1 | + | 108.6 | 37.3 | + + + | 118.5 | 26.2 | – – – | 83.4 | 35.8 | + + + | 113.9 |
určitě ano | 24.9 | 0 | 97.8 | 29.8 | + + + | 116.9 | 4.7 | – – – | 18.5 | 40.0 | + + + | 157.0 |
Hlavním zdrojem informací je pro mě Internet. | ||||||||||||
určitě ne | 45.5 | + + + | 254.1 | 2.8 | – – – | 15.8 | 28.9 | + + + | 161.1 | 4.5 | – – – | 24.9 |
spíše ne | 16.7 | + + + | 164.6 | 6.5 | – – – | 64.6 | 12.5 | + + | 123.3 | 4.4 | – – – | 43.4 |
ani ano ani ne | 21.8 | 0 | 101.3 | 17.3 | – – – | 80.6 | 28.3 | + + + | 131.7 | 15.7 | – – – | 73.1 |
spíše ano | 12.9 | – – – | 49.1 | 30.6 | + + + | 116.3 | 22.1 | – – – | 83.8 | 35.9 | + + + | 136.2 |
určitě ano | 3.1 | – – – | 12.8 | 42.7 | + + + | 177.0 | 8.2 | – – – | 34.2 | 39.5 | + + + | 164.1 |
Mám tendenci nechat se ovlivnit internetovými komentáři / recenzemi | ||||||||||||
určitě ne | 70.0 | + + + | 221.2 | 29.2 | – | 92.4 | 12.1 | – – – | 38.3 | 24.4 | – – – | 77.0 |
spíše ne | 17.4 | – – – | 65.9 | 26.3 | 0 | 99.6 | 23.5 | – | 89.0 | 39.4 | + + + | 148.9 |
ani ano ani ne | 7.5 | – – – | 29.3 | 25.0 | 0 | 98.1 | 39.0 | + + + | 152.7 | 25.2 | 0 | 98.6 |
spíše ano | 4.3 | – – – | 32.6 | 15.5 | + | 116.2 | 21.0 | + + + | 157.6 | 10.3 | – – – | 77.8 |
určitě ano | 0.7 | – – – | 23.3 | 3.9 | + | 128.0 | 4.4 | + + | 143.4 | 0.7 | – – – | 24.0 |
4. Babičky s brýlemi | 5. Mainstr. spokojený rodič | 6. Bulvární čtenáři | 7. Vzdělaná střední třída | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
procent | významnost | index | procent | významnost | index | procent | významnost | index | procent | významnost | index | |
Úpadek naší společnosti může být zastaven pouze prosazením tvrdších zákonů. | ||||||||||||
určitě ne | 2.3 | – – – | 51.1 | 1.5 | – – – | 33.4 | 6.0 | + | 132.0 | 7.8 | + + + | 170.6 |
spíše ne | 5.4 | – – – | 41.9 | 5.2 | – – – | 40.1 | 22.5 | + + + | 173.6 | 16.8 | + + + | 129.8 |
ani ano ani ne | 24.7 | – – – | 78.8 | 23.6 | – – – | 75.3 | 36.5 | + + + | 116.5 | 26.3 | – – – | 84.0 |
spíše ano | 37.0 | + + + | 115.3 | 40.1 | + + + | 125.0 | 27.7 | – – – | 86.3 | 32.6 | 0 | 101.7 |
určitě ano | 30.5 | + + + | 160.4 | 29.6 | + + + | 155.3 | 7.2 | – – – | 38.0 | 16.4 | – – | 86.3 |
Náš národ se musí postarat sám o sebe nikdo nám moc nepomůže. | ||||||||||||
určitě ne | 2.0 | – – – | 48.5 | 1.4 | – – – | 32.9 | 10.5 | + + + | 254.1 | 2.1 | – – – | 51.3 |
spíše ne | 7.0 | – – | 74.6 | 5.4 | – – – | 57.7 | 16.6 | + + + | 176.9 | 7.8 | – | 83.0 |
ani ano ani ne | 24.8 | – – | 87.2 | 16.0 | – – – | 56.3 | 41.3 | + + + | 144.9 | 18.6 | – – – | 65.3 |
spíše ano | 37.1 | 0 | 101.0 | 44.5 | + + + | 121.1 | 24.9 | – – – | 67.7 | 47.6 | + + + | 129.4 |
určitě ano | 29.1 | + + + | 136.7 | 32.7 | + + + | 153.9 | 6.8 | – – – | 31.8 | 23.9 | + + | 112.6 |
Trh by měl být omezovaný zásahem státu. | ||||||||||||
určitě ne | 2.9 | – – – | 34.8 | 9.4 | 0 | 111.5 | 6.0 | – – | 71.4 | 12.5 | + + + | 147.3 |
spíše ne | 11.2 | – – – | 62.1 | 12.2 | – – – | 67.8 | 18.2 | 0 | 101.2 | 29.1 | + + + | 161.8 |
ani ano ani ne | 38.0 | 0 | 100.1 | 29.1 | – – – | 76.7 | 42.0 | + + | 110.8 | 33.9 | – – – | 89.4 |
spíše ano | 30.9 | + + + | 124.7 | 32.8 | + + + | 132.1 | 25.8 | 0 | 104.2 | 18.9 | – – – | 76.1 |
určitě ano | 17.0 | + + + | 157.2 | 16.5 | + + + | 152.4 | 7.9 | – – – | 72.8 | 5.7 | – – – | 52.4 |
Svojí účastí ve volbách můžu dostatečně ovlivnit další vývoj v naší zemi. | ||||||||||||
určitě ne | 12.0 | 0 | 108.1 | 13.0 | + | 116.4 | 6.8 | – – – | 61.0 | 7.3 | – – – | 65.5 |
spíše ne | 28.5 | + + + | 144.7 | 16.9 | – – | 85.7 | 20.3 | 0 | 102.8 | 15.9 | – – – | 80.5 |
ani ano ani ne | 31.5 | 0 | 102.2 | 23.7 | – – – | 77.1 | 40.5 | + + + | 131.5 | 20.9 | – – – | 67.9 |
spíše ano | 21.4 | – – – | 83.6 | 31.0 | + + + | 121.1 | 21.7 | – – | 84.6 | 35.4 | + + + | 138.1 |
určitě ano | 6.5 | – – – | 51.2 | 15.3 | + + | 120.9 | 10.7 | – | 84.6 | 20.5 | + + + | 161.5 |
4. Babičky s brýlemi | 5. Mainstr. spokojený rodič | 6. Bulvární čtenáři | 7. Vzdělaná střední třída | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
procent | významnost | index | procent | významnost | index | procent | významnost | index | procent | významnost | index | |
S vývojem který proběhl v ČR od listopadu 1989 jsem spokojen(a). | ||||||||||||
určitě ne | 24.4 | + + + | 156.2 | 12.2 | – – – | 77.9 | 8.6 | – – – | 54.9 | 15.2 | 0 | 97.0 |
spíše ne | 28.1 | + + + | 125.7 | 19.0 | – – – | 84.6 | 18.9 | – – | 84.4 | 25.7 | + + + | 114.6 |
ani ano ani ne | 32.6 | 0 | 98.4 | 29.4 | – – | 88.9 | 35.8 | + | 108.0 | 27.6 | – – – | 83.3 |
spíše ano | 11.9 | – – – | 53.5 | 31.8 | + + + | 142.6 | 26.9 | + + + | 120.5 | 25.2 | + + | 112.8 |
určitě ano | 2.9 | – – – | 44.6 | 7.6 | 0 | 116.3 | 9.9 | + + + | 150.6 | 6.4 | 0 | 97.9 |
Členství v NATO je pro nás prospěšné. | ||||||||||||
určitě ne | 16.1 | + + + | 158.1 | 7.5 | – – – | 74.1 | 5.1 | – – – | 50.7 | 8.5 | – | 83.2 |
spíše ne | 17.8 | + + + | 125.5 | 9.5 | – – – | 66.8 | 20.2 | + + + | 142.4 | 11.4 | – – – | 80.4 |
ani ano ani ne | 43.9 | + + + | 112.0 | 32.4 | – – – | 82.6 | 45.0 | + + + | 114.6 | 29.9 | – – – | 76.1 |
spíše ano | 15.4 | – – – | 63.4 | 34.6 | + + + | 142.2 | 19.4 | – – – | 79.9 | 30.5 | + + + | 125.6 |
určitě ano | 6.8 | – – – | 56.1 | 16.0 | + + + | 132.0 | 10.3 | – | 84.8 | 19.8 | + + + | 162.7 |
Členství ČR v Evropské unii mně osobně přináší nové možnosti a příležitosti. | ||||||||||||
určitě ne | 41.0 | + + + | 179.0 | 18.1 | – – – | 79.2 | 10.6 | – – – | 46.1 | 21.4 | 0 | 93.3 |
spíše ne | 19.8 | 0 | 109.1 | 16.3 | 0 | 89.9 | 17.2 | 0 | 94.8 | 19.8 | 0 | 109.5 |
ani ano ani ne | 26.8 | – – – | 78.3 | 29.9 | – – – | 87.3 | 48.4 | + + + | 141.4 | 26.7 | – – – | 78.0 |
spíše ano | 9.2 | – – – | 53.4 | 24.5 | + + + | 142.2 | 19.7 | + | 114.6 | 20.2 | + + + | 117.0 |
určitě ano | 3.2 | – – – | 42.8 | 11.1 | + + + | 148.7 | 4.1 | – – – | 54.4 | 11.9 | + + + | 158.9 |
Bez nezávislých médií se nemůžeme správně rozhodovat. Podpořte nás.
Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.